Anamera zal altijd de prijs en munteenheid tonen zoals opgegeven door de verkoper. Voor het gemak van onze bezoekers, kan Anamera ook een benadering van het prijsniveau geven in een te selecteren munteenheid. Deze benadering is voor de overzichtelijkheid sterk afgerond en kan niet als vaste prijs aangemerkt worden.
Ter referentie is onderstaand de tabel weergeven met de wisselkoersen die Anamera op dit moment hanteert bij het berekenen van het prijsniveau.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AUD | - | 1.1041 NZD | 0.9085 CAD | 0.6683 CHF | 0.6881 EUR | 0.5820 GBP | 7.1291 SEK | 0.7114 USD |
1 NZD | 0.9057 AUD | - | 0.8228 CAD | 0.6053 CHF | 0.6232 EUR | 0.5271 GBP | 6.4568 SEK | 0.6443 USD |
1 CAD | 1.1007 AUD | 1.2153 NZD | - | 0.7356 CHF | 0.7575 EUR | 0.6406 GBP | 7.8473 SEK | 0.7831 USD |
1 CHF | 1.4963 AUD | 1.6521 NZD | 1.3593 CAD | - | 1.0297 EUR | 0.8708 GBP | 10.6672 SEK | 1.0645 USD |
1 EUR | 1.4532 AUD | 1.6045 NZD | 1.3202 CAD | 0.9712 CHF | - | 0.8458 GBP | 10.3600 SEK | 1.0338 USD |
1 GBP | 1.7182 AUD | 1.8971 NZD | 1.5610 CAD | 1.1483 CHF | 1.1824 EUR | - | 12.2495 SEK | 1.2223 USD |
1 SEK | 0.1403 AUD | 0.1549 NZD | 0.1274 CAD | 0.0937 CHF | 0.0965 EUR | 0.0816 GBP | - | 0.0998 USD |
1 USD | 1.4057 AUD | 1.5520 NZD | 1.2770 CAD | 0.9394 CHF | 0.9673 EUR | 0.8181 GBP | 10.0213 SEK | - |
European Central Bank, 2022-08-11