Anamera zal altijd de prijs en munteenheid tonen zoals opgegeven door de verkoper. Voor het gemak van onze bezoekers, kan Anamera ook een benadering van het prijsniveau geven in een te selecteren munteenheid. Deze benadering is voor de overzichtelijkheid sterk afgerond en kan niet als vaste prijs aangemerkt worden.
Ter referentie is onderstaand de tabel weergeven met de wisselkoersen die Anamera op dit moment hanteert bij het berekenen van het prijsniveau.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AUD | - | 1.0055 CAD | 0.9482 CHF | 0.7610 EUR | 0.6435 GBP | 6.5262 SEK | 0.9782 USD |
| 1 CAD | 0.9946 AUD | - | 0.9431 CHF | 0.7569 EUR | 0.6400 GBP | 6.4906 SEK | 0.9728 USD |
| 1 CHF | 1.0546 AUD | 1.0604 CAD | - | 0.8026 EUR | 0.6787 GBP | 6.8823 SEK | 1.0315 USD |
| 1 EUR | 1.3140 AUD | 1.3212 CAD | 1.2460 CHF | - | 0.8456 GBP | 8.5754 SEK | 1.2853 USD |
| 1 GBP | 1.5539 AUD | 1.5624 CAD | 1.4735 CHF | 1.1826 EUR | - | 10.1412 SEK | 1.5200 USD |
| 1 SEK | 0.1532 AUD | 0.1541 CAD | 0.1453 CHF | 0.1166 EUR | 0.0986 GBP | - | 0.1499 USD |
| 1 USD | 1.0223 AUD | 1.0279 CAD | 0.9694 CHF | 0.7780 EUR | 0.6579 GBP | 6.6719 SEK | - |
European Central Bank, 2013-05-20