Anamera zeigt den vom Verkaeufer eingestellten Preis und Waehrung an. Als zusaetzlichen Komfort fuer unsere Besucher kann Anamera auch eine equivalente Preisstufe in einer gewueschten Zielwaehrung anzeigen. Zur besseren Uebersichtlichkeit sind die equivalenten Preisstufen gerundet und duerfen nur als Anhaltswert verstanden werden.
Untenstehend eine Tabelle der Interbank Kurse auf denen die Schaetzung der equivalenten Preisstufe z.Zt. basiert.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AUD | - | 1.0737 NZD | 0.8619 CAD | 0.5872 CHF | 0.6067 EUR | 0.5238 GBP | 7.0415 SEK | 0.6394 USD |
1 NZD | 0.9313 AUD | - | 0.8027 CAD | 0.5468 CHF | 0.5650 EUR | 0.4878 GBP | 6.5581 SEK | 0.5955 USD |
1 CAD | 1.1603 AUD | 1.2458 NZD | - | 0.6813 CHF | 0.7039 EUR | 0.6077 GBP | 8.1701 SEK | 0.7419 USD |
1 CHF | 1.7031 AUD | 1.8287 NZD | 1.4679 CAD | - | 1.0333 EUR | 0.8921 GBP | 11.9927 SEK | 1.0890 USD |
1 EUR | 1.6483 AUD | 1.7698 NZD | 1.4206 CAD | 0.9678 CHF | - | 0.8633 GBP | 11.6065 SEK | 1.0539 USD |
1 GBP | 1.9092 AUD | 2.0500 NZD | 1.6455 CAD | 1.1210 CHF | 1.1583 EUR | - | 13.4439 SEK | 1.2207 USD |
1 SEK | 0.1420 AUD | 0.1525 NZD | 0.1224 CAD | 0.0834 CHF | 0.0862 EUR | 0.0744 GBP | - | 0.0908 USD |
1 USD | 1.5640 AUD | 1.6793 NZD | 1.3479 CAD | 0.9183 CHF | 0.9489 EUR | 0.8192 GBP | 11.0129 SEK | - |
European Central Bank, 2023-09-28