Anamera zeigt den vom Verkaeufer eingestellten Preis und Waehrung an. Als zusaetzlichen Komfort fuer unsere Besucher kann Anamera auch eine equivalente Preisstufe in einer gewueschten Zielwaehrung anzeigen. Zur besseren Uebersichtlichkeit sind die equivalenten Preisstufen gerundet und duerfen nur als Anhaltswert verstanden werden.
Untenstehend eine Tabelle der Interbank Kurse auf denen die Schaetzung der equivalenten Preisstufe z.Zt. basiert.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AUD | - | 1.0016 CAD | 0.9339 CHF | 0.7492 EUR | 0.6420 GBP | 6.4414 SEK | 0.9694 USD |
| 1 CAD | 0.9984 AUD | - | 0.9325 CHF | 0.7480 EUR | 0.6410 GBP | 6.4313 SEK | 0.9678 USD |
| 1 CHF | 1.0708 AUD | 1.0724 CAD | - | 0.8022 EUR | 0.6874 GBP | 6.8972 SEK | 1.0379 USD |
| 1 EUR | 1.3348 AUD | 1.3369 CAD | 1.2466 CHF | - | 0.8569 GBP | 8.5980 SEK | 1.2939 USD |
| 1 GBP | 1.5576 AUD | 1.5601 CAD | 1.4547 CHF | 1.1669 EUR | - | 10.0333 SEK | 1.5099 USD |
| 1 SEK | 0.1552 AUD | 0.1555 CAD | 0.1450 CHF | 0.1163 EUR | 0.0997 GBP | - | 0.1505 USD |
| 1 USD | 1.0316 AUD | 1.0332 CAD | 0.9634 CHF | 0.7729 EUR | 0.6623 GBP | 6.6450 SEK | - |
European Central Bank, 2013-05-24